Curriculum Vitae
| Seit 03/2023 | W3-Professur für Analyse und Modellierung komplexer Daten, Psychologisches Institut, Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| 10/2022 | Ablehnung eines Rufes an die Universität Freiburg auf eine W3-Professur für Diagnostik und Differentielle Psychologie sowie Annahme eines Bleibeangebots der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| 04/2021-03/2023 | W2-Professur für Analyse und Modellierung komplexer Daten, Psychologisches Institut, Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| 06/2021 | Ablehnung eines Rufes an die Universität Siegen auf eine Juniorprofessur mit Tenure Track auf W2 für Psychologische Diagnostik und Differentielle Psychologie |
| 03/2021 | Annahme eines Rufes an die Johannes Gutenberg-Universität Mainz auf eine W2-Professur für Analyse und Modellierung komplexer Daten; Ablehnung eines weiteren Rufes an die Universität zu Lübeck auf eine W2-Professur für Persönlichkeitspsychologie und Psychologische Diagnostik sowie eines weiteren Rufes an die Universität Luxemburg auf eine Associate Professorship for Computational Cognitive Science and Modeling |
| 12/2018–04/2021 | Nachwuchsgruppenleiterin am Psychologischen Institut der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
| 04/2017–04/2021 | Akademische Rätin a.Z. in der Abteilung Differentielle Psychologie und Diagnostik (Prof. Dr. Dirk Hagemann) am Psychologischen Institut der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
| 08/2016–12/2016 | Forschungsaufenthalt im Cognition and Individual Differences Lab (Prof. Dr. Joachim Vandekerckhove) an der University of California, Irvine, CA, USA |
| 07/2016 | Promotion zum Dr. phil. im Fach Psychologie (Thema: The relationship between mental speed and mental abilities) an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
| 10/2012–03/2017 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Differentielle Psychologie und Diagnostik (Prof. Dr. Dirk Hagemann) am Psychologischen Institut der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
| 10/2012–03/2015 | Methodenberaterin am Psychologischen Institut der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
| 10/2007–09/2012 | Studium der Psychologie an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
Forschungsinteressen
- Neurokognitive Grundlagen der Intelligenz
- Schlussfolgerndes Denken
- Neurokognitive Psychometrie
- Mathematische Modellierung kognitiver Prozesse
Wichtigste Publikationen
Schubert, A.-L., Löffler, C., Jungeblut, H. M., & Hülsemann, M. J. (2025). Trait characteristics of midfrontal theta connectivity as a neurocognitive measure of cognitive control and its relation to general cognitive abilities. Journal of Experimental Psychology: General, 154(8), 2201–2219. https://doi.org/10.1037/xge0001780
Löffler, C., Frischkorn, G. T., Hagemann, D., Sadus, K., & Schubert, A.-L. (2024). The common factor of executive functions measures nothing but speed of information uptake. Psychological Research. https://doi.org/10.1007/s00426-023-01924-7
Schubert, A.-L., Löffler, C., Sadus, K., Göttmann, J., Hein, J., Schröer, P., Teuber, A., & Hagemann, D. (2023). Working memory load affects intelligence test performance by reducing the strength of relational item bindings and impairing the filtering of irrelevant information. Cognition, 236, 105438. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2023.105438
Schubert, A.-L., Löffler, C., & Hagemann, D. (2022). A Neurocognitive Psychometrics Account of Individual Differences in Attentional Control. Journal of Experimental Psychology: General, 151(9), 2060-2082. https://doi.org/10.1037/xge0001184
Schubert, A.-L., Löffler, C., Hagemann, D., & Sadus, K. (2022). How Robust is the Relationship between Neural Processing Speed and Cognitive Abilities? Psychophysiology, e14165. https://doi.org/10.1111/psyp.14165
Schubert, A.-L., & Frischkorn, G. T. (2020). Neurocognitive psychometrics of intelligence: How measurement advancements unveiled the role of mental speed in intelligence differences: Current Directions in Psychological Science, 29(2), 140–146. https://doi.org/10.1177/0963721419896365
Schubert, A.-L., Nunez, M. D., Hagemann, D., & Vandekerckhove, J. (2019). Individual differences in cortical processing speed predict cognitive abilities: A model-based cognitive neuroscience account. Computational Brain & Behavior, 2(2), 64–84. https://doi.org/10.1007/s42113-018-0021-5
Drittmittelgeförderte Forschungsprojekte
| 2023 | "Intelligenz und proaktive Kontrolle: Untersuchung der Zusammenhänge zwischen kognitiver Leistungsfähigkeit und antizipativen Blickbewegungen im Rahmen der Handlungskontrolle" (in Kooperation mit Christina Pfeuffer, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt; gefördert durch das Eliteprogramm für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden der Baden-Württemberg Stiftung ) |
| 2022-2025 | "Neurokognitive Mechanismen individueller Unterschiede in der kognitiven Leistungsfähigkeit" (Sachbeihilfe der DFG, SCHU 3266/5-1) |
| 2022-2024 | "Integration von Elementarmerkmalen in der Texturwahrnehmung" (Sachbeihilfe der DFG, SCHU 3266/4-1) |
| 2021–2026 | "Smartes Altern im kommunalen Kontext: Untersuchung intelligenter Formen von Selbstregulation und Ko-Regulation unter Realbedingungen (SMART-AGE)" (gefördert durch das Programm Durchbrüche der Carl Zeiss Stiftung) |
| 2021–2024 | "Neurokognitive Psychometrie" (Wissenschaftliches Netzwerk der DFG, SCHU 3266/2-1; in Kooperation mit Daniel Schneider, Leibniz-Institut für Arbeitsforschung Dortmund, und Gidon T. Frischkorn, Universität Zürich) |
| 2020–2023 | "Eine neurokognitive Psychometrie individueller Unterschiede in Aufmerksamkeitsprozessen im Arbeitsgedächtnis" (gefördert durch das Eliteprogramm für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden der Baden-Württemberg Stiftung) |
| 2018–2021 | "Neurokognitive Prozessparameter kognitiver Leistungsfähigkeit" (Sachbeihilfe der DFG, SCHU 3266/1-1) |
| 2017–2018 | "Was macht uns schlau? - Neurokognitive Ansätze zur Erklärung des Zusammenhangs zwischen Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und Intelligenz durch Fehler in der Aufmerksamkeitsregulation" (in Kooperation mit Jan Rummel, Psychologisches Institut, Universität Heidelberg; gefördert durch den Innovationsfonds FRONTIERS der Exzellenzinitiative der DFG) |
| 2016–2017 | "Psychopharmakologische Manipulation der Selbstregulation kognitiver Leistungsfähigkeit" (in Kooperation mit Dirk Hagemann, Psychologisches Institut, Universität Heidelberg, und Sabine Herpertz, Klinik für Allgemeine Psychiatrie, Universität Heidelberg; gefördert aus Mitteln der Exzellenzinitiative der DFG) |
Stipendien und Auszeichnungen
| 2021 | The Richard J. Haier Prize for Neuroscience Studies of Intelligence (International Society for Intelligence Research) |
| 2018 | Best Paper-Award des Journal of Intelligence für "Cognitive Models in Intelligence Research: Advantages and Recommendations for their Application" (vergeben an Gidon T. Frischkorn) |
| 2018 | Kongressreisestipendium für die Teilnahme an der 19. Annual Conference of the Society for Intelligence Research (ISIR), Edinburgh, Schottland |
| 2017 | Posterpreis der Fachgruppe Biologische Psychologie und Neuropsychologie im Rahmen der 43. Konferenz Psychologie und Gehirn für "A model-based cognitive neuroscience account of the chronometry of human decision making" |
| 2016 | Stipendium der G.A. Lienert-Stiftung zur Nachwuchsförderung in Biopsychologischer Methodik zur Durchführung eines viermonatigen Forschungsaufenthalts im Cognition and Individual Differences Lab an der University of California, Irvine, USA |
| 2015 | DAAD-Kongressreiseförderung für die Teilnahme an der 48. Jahrestagung der Society for Mathematical Psychology (MathPsych), Newport Beach, USA | 2015 | Kongressteilnahmeförderung der Gesellschaft für Mathematische Psychologie |
Ämter und Funktionen
| seit 10/2025 | Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Leibniz-Instituts für Psychologie (ZPID) |
| seit 01/2025 | Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe CoARA der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) |
| seit 10/2024 | Mitglied des Leitungsgremiums des Gutenberg Lehrkollegs |
| 09/2022 - 09/2024 | Schriftführerin im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) |
| 09/2020 - 09/2022 | Vertreterin der Jungmitglieder im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) |
Mitgliedschaft in Fachgesellschaften
- Deutsche Gesellschaft für Psychologie (Fachgruppen Biologische Psychologie und Neuropsychologie; Differentielle Psychologie, Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik; Methoden und Evaluation)
- Deutsche Gesellschaft für Psychophysiologie und ihre Anwendung (DGPA)
- European Society for Cognitive Psychology (ESCOP)
- Psychonomic Society
- Society for Mathematical Psychology
Gutachterliche Tätigkeiten
Associate Editor
- Behavior Research Methods
- Intelligence & Cognitive Abilities
- Nature Communications Psychology
Editorial Board
- Frontiers Human Neuroscience
- Journal of Intelligence
Gutachterin für
-
Advances in Cognitive Psychology; Behavioral Sciences; Brain Sciences; Cerebral Cortex; eLife; Intelligence; Frontiers Human Neuroscience; Journal of Cognition; Journal of Cognitive Psychology; Journal of Dynamic Decision Making; Journal of Experimental Psychology: General; Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance; Journal of Intelligence; Nature Human Behaviour; Nature Scientific Reports; Network Neuroscience; NeuroImage; Neuropsychologia; Psychological Science; Psychonomic Bulletin & Review; Sensors